整包批发见下表:
型号 上口径*高 每包数量 每包重量 每包价格
供参考 供参考 供参考
6.5x6.5 6*6 约10000 16斤 135元
8 x 8 6.8*6.8 约2500 5.8斤 35元
8x8 6.8*6.8 10000 23.5斤 150元
9 x 9 8*8 约2000 5.8斤 35元
10x10 8.2*8.2 约10000 29斤 180元
12x10 9*8 约5000 17斤 100元
12x12 10*10 约5000 21斤 130元
13x12 10*10 约5000 21斤 130元
15x13 11*10.5 约5000 24斤 160元
16x14 12*11 约5000 30斤 190元
15x15 13*13 3000 30斤 180元
16x16 14*14 3000 26斤 210元
18x16 15.5*13.5 3000 35斤 210元
18x18 16.*16.5 2000 31斤 220元
21x17 18*15 2000 31斤 240元
21x21 18.5*18.5 1500 27斤 180元
23x18 19.5*16 2000 41斤 280元
26x21 22*17 1000 26斤 210元
28*25 25*22 1000 40斤 300元
30x28 26*23 800 36斤 280元
30x30 26*25 800 41斤 350元
36x30 30*25 500 40斤 300元
40x35大 33*29 300 37斤 320元
40x35小 30*28 300 29斤 290元
50x50 42*42 150 46斤 375元
52x45 45*38 200 55斤 460元
60x60 53*53 100 70斤 650元
异形营养钵(郑重说明:数据仅供参考,准确数据以收到货测量为准,介意勿拍!)
型号 实际尺寸(上口径x高) 每包数量 每包重量 每包价格
仅供参考 仅供参考 仅供参考
8x12 7x11 10000 34斤 230
10x15 9x14 4000 22斤 180
10x20 9x19 5000 45斤 330
13x16 12x15 4000 27.5斤 210
15x20 14x19 2000 25斤 210
18x25 17x24 1000 25斤 220
20x26 19x25 1000 35斤 270
其他参数 | |
---|---|
产品名称 | - |
品牌 | - |
材质 | - |
颜色 | - |
尺寸 | - |
是否定制 | - |
使用形式 | - |
应用场景 | - |
风格 | - |
底径/口径 | - |
(包装)规格 | - |
产地 | - |
生产厂家 | - |